

| Price | SEDOL Code | ISIN |
| GBP £1.0532 | B0B5GQ1 | GB00B0B5GQ18 |
| EUR €1.5089 | B0B5GR2 | GB00B0B5GR25 |
| Price | SEDOL Code | ISIN |
| GBP £1.0655 | B0B5GS3 | GB00B0B5GS32 |
| EUR €1.5259 | B0B5GT4 | GB00B0B5GT49 |
| Price | SEDOL Code | ISIN |
| GBP £1.0254 | B28BG88 | GB00B28BG889 |
| EUR €1.3854 | B28BHN0 | GB00B28BHN05 |
| Price | SEDOL Code | ISIN |
| GBP £1.0259 | B28BHK7 | GB00B28BHK73 |
| EUR €1.3894 | B28BHP2 | GB00B28BHP29 |
![]()
Retail GBP |
Inst. GBP |
Retail EUR |
Inst. EUR |
|
| 1 month to 30th November | -2.13% |
-2.08% |
-1.01% |
-0.96% |
| 3 months to 30th November | -1.14% |
-1.01% |
0.05% |
0.18% |
| 6 months to 30th November | 2.00% |
2.26% |
2.56% |
2.81% |
| 9 months to 30th November | 3.34% |
3.72% |
3.15% |
3.52% |
| 12 months to 30th November | 8.01% |
8.48% |
7.62% |
8.13% |
| Since Launch | 5.48% |
6.52% |
0.59% |
1.50% |